Наше предприятие производит запчасти к горному оборудованию по номерам чертежей.
ЭКГ-5
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
Подшипник седловой | ||
втулка | 1014.53.216-2 1080.05.311 |
200х170х145 |
втулка | 1001.03.277-1 1080.05.312 |
405х380х105 |
Вал напорный | ||
шайба | 1014.53.209-1 1080.05.378 |
350х170х15 |
шайба | 1014.53.212-2 1080.05.380 |
240х172х12 |
шайба | 1014.53.232 1080.05.381 |
350х205х15 |
шайба | 1014.53.219-1 1080.05.392 |
240х205х220 |
шайба | 1014.53.226 1080.05.384 |
320х240х15 |
шайба | 1014.53.385 1080.05.385 |
320х210х15 |
втулка | 1001.03.224-1 1080.05.382 |
270х235х220 |
шайба | 1080.05.398 | 320х235х15 |
шайба | 1080.05.398-1 | 320х205х15 |
шайба | 1080.05.398-2 | 350х170х15 |
Рама нижняя | ||
втулка | 1001.22.60-2 1080.27.02 |
(380)370х330х320 |
шайба | 1080.12.13 | 510х350х58 |
Ход гусеничный | ||
втулка | 1029.06.225 1080.33.39-1 |
270х240х330 |
втулка | 0.03022 1080.33.40 |
230х200х250 |
втулка | 1001.06.40-5 1080.33.41 |
200х180х200 |
втулка | 0.030.18 1080.33.82 |
180х160х200 |
втулка | 0.030.25 1080.33.81 |
260х230х240 |
втулка | 1041.06.117 1080.33.70 |
200х180х240 |
шайба | 1041.06.124 1080.33.24 |
300х230х17,5 |
шайба | 1041.06.125 1080.33.59 |
240х180х13 |
шайба | 1029.06.62 1080.33.65 |
280х202х10 |
шайба | 1041.06.123 1080.33.66 |
300х240х20 |
ЭКГ-8
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 3502.05.02.006 | 340х290х288 |
втулка | 3502.05.02.022 | 370х320х363 |
втулка | 3502.05.02.090 | 320х270х293 |
втулка | 3519.05.02.008 | 330х290х288 |
втулка | 3519.05.02.035 | 360х320х363 |
втулка | 3519.05.02.102 | 270х220х293 |
втулка | 3519.05.02.202 | 260х220х293 |
втулка | 3519.05.02.302 | 310х270х293 |
втулка | 3519.03.06.004 | 170х140х110 |
вкладыши | 3532.03.04.009 3519.03.06.009 |
(330)300х260х260 |
вкладыши | 3532.03.04.011 3519.03.06.011 |
(330)300х260х260 |
втулка | 3519.05.00.012 3519.05.02.012 |
500х450х425 |
ЭКГ-12,5
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
вкладиш | 3504.06.00.017 | (390)350х300х315 |
ЭШ 6 / 45
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 3-328259 | 320х290х290 |
ЭШ 10/70
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 3-157079Р-1 | 500х450х470 |
втулка | 2-201806 | (820)770х730х350 |
Э-2503
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
Ход гусеничный и ходовой механизм | ||
втулка | НД 28-125 Г/11 | 140х125х130 |
втулка | НД 29-112 Г/3 | 130х112х120 |
втулка | НД 29-130 Г/5 | 150х130х130 |
втулка | НД 29-170 Г/4 | (190)185х170х190 |
втулка | НД 31-110 Г/3 | (145)125х110х80 |
втулка | НД 31-160 Г/5 | (190)180х160х170 |
втулка | НД 31-160 Г/7 | (190)180х160х180 |
втулка | НД 31-160 Г/9 | (190)180х160х215 |
втулка | НД 31-200 Г/10 | (240)230х200х128 |
вкладиш | верх.301-2-26 | (260)(240)220х200х200 |
вкладиш | нижн.301-2-25 | (260)(240)220х200х200 |
Механизм напора | ||
втулка | НД 28-140 Г/13 | 160х140х60 |
втулка | НД 28-140 Г/14 | 160х140х120 |
втулка | НД 28-65 Л/2 | 80х65х80 |
вкладиш | верх.313-1-10 | (230)200х165х245 |
вкладиш | нижн.313-1-11 | (230)200х165х245 |
Механизм подъёма | ||
втулка | НД 28-110 Г/100 | 125х110х100 |
втулка | НД 28-80 Л/100 | 95х80х100 |
Поворотная платформа | ||
втулка | НД 31-90 Г/1 | (115)105х90х100 |
втулка | НД 31-90 Г/1 | (115)105х90х100 |
втулка | НД 32-270 Г/5 | (315)300х270х170 |
втулка | НД 33-180 Г/115 | (210)200х180х155 |
втулка | НД 30-20 Г/20 | (35)28х20х20 |
ДРОБИЛКА СМД 111
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
вкладиш | 3440.01.011.0 3442.10.005.5023 |
(435)390х330х460 |
втулка | 3440.03.005 | (535)470х410х420 |
ДРОБИЛКА СМД 118
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
вкладиш | 3450.01.011.0 3450.03.005 |
(600)560х480х580 |
вкладиш | 3452.10.040.2 | |
втулка | 3450.03.005 | (654)590х530х525 |
ДРОБИЛКА СМД 120
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
подпятник | 4844204001 | 585(R495)290(330)х130 |
втулка | 4844205002 | (216х208)(174х145)L600 |
втулка | 4844201002 | 330х302х640 |
ДРОБИЛКА СМ 561
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
подпятник | СМ-561-5-0-8 | 365(R345)195(212)х56 |
ДРОБИЛКА КСД 1200
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 3-135366 | (276х250)(163,5х137,5)L900 |
втулка | 2-125914 | (276х257)(238,5х212,5)L300 |
втулка | 3-2246446Э | (200х174)(163,5х137,5)L292 |
втулка | 3-137608 | (406)390х352х300 |
втулка | 3-137609 | 380х352х225 |
подпятник | 1-34900 | 696(R600)350(380)х135 |
втулка | 3-212493 | (408)390х352х300 |
ДРОБИЛКА КСД-КМД 1750
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 1277.03.301 | (420х379)(324х289)L1142 |
втулка | 1277.03.303 КСД |
630х570х980 |
втулка | 1249.01.143-01 КСД |
600х530х970 |
втулка | 1249.02.201 | (250)160х135х200 |
втулка | 1249.02.202 | (250)160х135х200 |
диск | 1277.01.321 | 520х195х30 |
диск | 1277.01.318 | 520х205х18 |
диск | 1277.01.319 | 540х0х55 |
диск | 1277.01.322 | 520х0х18 |
подпятник | 1277.04.301 | 1080(R825)500(560)х222 |
ДРОБИЛКА КМД/КСД 2200
Наименование | № чертежа | Размер |
---|---|---|
втулка | 1239.02.402 | (310)200х160х250 |
втулка | 1239.02.403 | (310)200х160х250 |
диск | 1249.01.143-01 | 570х200х20 |
диск | 1249.02.201 | 570х56х20 |
диск | 1249.02.202 | 620х160х85 |
диск | 1277.01.321 | 570х400х45 |
цилиндрическая втулка бронзовая | 1275.01.305,1275.01.329 | |
втулка коническая бронзовая | 1275.03.308 | |
подпятник бронзовый сферический | 1275.04.705,1275.04.212,1275.04.712-1 |
МОТОРНО-ОСЕВОЙ ПОДШИПНИК
Наименование | № чертежа |
---|---|
МОП | 5ТН.263.023, 5ТН.263.024 |
МОП | 8ТХ.208.208, 8ТХ.208.209 |
МОП | 8ТХ.263.178, 8ТХ.263.178 |
МОП | 5ТН.263.056-02, 5ТН.263.057-02 |
МОП | ПЭ 007-7-9, ПЭ 007-7-6 |
МОП | 8ТХ.263.146, 8ТХ.263148 |
МОП | 8ТХ 263.178/179(208/209) |
МОП | 5ТХ 263.142/143 |
МОП | 8ТХ 263.146-148 |
МОП | 8ТН 263.028/029 |
МОП | Т260-37-11/12-00 |
МОП | 5ТХ.263.063-065 |
МОП | 5ТН.263.022-024 |
МОП | Т463.62.77.00 |
МОП | 8ТН.263.070/071 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ